SCS5311GWNZZ國五重汽24方污泥運(yùn)輸車,罐體有效容積:24立方米,
運(yùn)輸介質(zhì):污泥,密度:800千克/立方米。
產(chǎn)品**: | 潤知星牌 | 產(chǎn)品型號: | SCS5311GWNZZ |
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 污泥運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 |
注冊地址: | 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號 | |
目錄序號: | 舉報(bào)次數(shù): | 0次 |
右部照片 | 后部照片 | 選裝照片1 | 選裝照片2 | 防護(hù)裝置照片 |
外形尺寸(mm): | 長:10000 寬:2500 高:3850 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
**車速(km/h): | 75 | 總質(zhì)量(kg): | 31000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 16390 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 14480 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座**允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000(DMCT1800);983(983D); TM1200-1(TM1200) |
反光標(biāo)識**: | DM;3M;通明 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1550/1500 | |
其它: | 1、罐體有效容積:21.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):污泥,密度:800千克/立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):6026×2250。2、防護(hù)材料均采用碳鋼/Q235B,螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):210×50,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室,罐體顏色和文字噴涂位置可變化,罐頂選裝樣式。4、ABS系統(tǒng)型號為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): | 46.0 |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 2753072 | ZZ3315N3863E1 | **重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 | 二類 |
湖北潤力專用汽車有限公司