當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 垃圾車 >
潤(rùn)知星牌SCS5160ZDJD型壓縮式對(duì)接垃圾車
所屬車型:垃圾車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
潤(rùn)知星牌SCS5160ZDJD型壓縮式對(duì)接垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 潤(rùn)知星牌SCS5160ZDJD型壓縮式對(duì)接垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7900x2490x3150 |
底盤型號(hào): | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 20/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8005 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1770 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7800 | **高車速(km/h): | 80,90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX5 | 批次: | 277 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 8,7/9 6,9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車輛側(cè)防護(hù)及后防護(hù)裝置材料為:Q235B,聯(lián)接方式為:螺栓連接;,后部防護(hù)斷面尺寸100?0(mm),離地高度520mm。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.隨底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
車型評(píng)測(cè)
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
服務(wù)熱線:18872982999,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
場(chǎng)景實(shí)拍
0722-3309966
廠家銷售熱線::18872982999
地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào)
微信二維碼